![]() |
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Stee Q235 | Länge: | 3.07/2.57/2.07/1.57/1.4/1.06/0.73M |
---|---|---|---|
Dicke: | 1.5mm | Preis Begriff: | UHRKETTE CFR CIF |
Treffen Sie zu: | ringlock Baugerüst | Fertig stellen: | Galvanisiertes Pregalvanized |
Markieren: | Ringverschlussgestell,alles runde Baugerüst |
3.07/2.57/2.07 Gestell /1.57/1.4/1.09 m Ringlock Stahlplankenplattformen und -bretter
Spezifikationen | ||||
Name | Stahlbaugerüstweg verschalt Planke | |||
Länge (Millimeter) | 3070 | 2570 | 2070 | 1570/1400/730 |
Breite (Millimeter) | 320mm | |||
Stärke (Millimeter) | 1.5mm | |||
Gewicht (Kilogramm) | 20,95 | 17,82 | 14,55 | 11.5/10.7/8.5/6.3 |
Material | Q235 | |||
Cerification | SGS | |||
Oberflächenveredelung | vor-galvanisiert (Zink beschichtet: 60g/m2) | |||
Technik | automatische Fertigungsstraße | |||
MOQ (Mindestbestellmenge) | 300 PC | |||
Zahlung | L/C am Anblick; T/T | |||
Paket | verpackt in der Masse oder im Bündel. versendet durch Behälter oder als Antrag des Kunden | |||
Produktionskapazität | 120000 PC/Monat |
Gestellplanken-Testdaten:
Produktbeschreibung:
Ansprechpartner: Ms. Eva