![]() |
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Q235 Q345 | Oberfläche: | HDG |
---|---|---|---|
Türrahmen: | 0.73*0.66/1/1.5/2m 3.07*0.66/1 /1.5/ 2m | Hauptbuch: | 1.09/1.57/2.07/2.57/3.07m |
Diagnoal-bravce: | 1.09/1.57/2.07/2.57/3.07m | ||
Markieren: | Weg durch Baugerüst,h-Rahmengestell |
Durchlaufrahmen-/door-Rahmen Baugerüstdeutsch heißer galvanisierter
Durchlaufrahmenspezifikation:
Deutschland-Türrahmen | ||||
Einzelteil | Spezifikation | Gewicht (Kilogramm) | Material | Oberfläche |
Hauptbuch mit Koppler | 3.07M | 8,62 | Q235 | HDG |
Wandrohr | 0.6M | 2,83 | Q235 | HDG |
0.95M | 3,96 | |||
1.45M | 5,85 | |||
Türrahmen | 1.09MX0.66M | 14,62 | Q345 | HDG |
1.09MX1.0M | 18,2 | |||
1.09MX1.5M | 21,9 | |||
1.09MX2.0M | 24,8 | |||
0.73MX0.66M | 9,6 | |||
0.73MX1.0M | 13,5 | |||
0.73MX1.5M | 16,2 | |||
0.73MX2.0M | 21 | |||
Hauptbuch | 1.09M | 2,1 | Q235 | HDG |
1.57M | 3,3 | |||
2.07M | 4,4 | |||
2.57M | 5,6 | |||
3.07M | 6,2 | |||
Klammer | 1.57M | 5,5 | Q235 | HDG |
2.07M | 7 | |||
2.57M | 7,8 | |||
3.07M | 8,8 |
2.Picture:
Unser anderes Rahmenbaugerüst:
Ansprechpartner: Ms. Eva